Rekomenduojami tepalai |
|
|---|---|
| Markė | MAHINDRA |
| Modelis | e2o |
| Variklis | EV (19kW) |
| Kuro tipas | Elektrinis |
| Gamybos metai | 2016 - 2025 |
| Variklio kodas | |
| Variklio alyvos talpa (L) | |
| Tepalo filtro talpa (L) | |
| Castrol Brake Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 260°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 165°C | ✔ |
| Shell Brake & Clutch Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 230°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 155°C | ✔ |
| Mobil Brake Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 265°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 160°C | ✔ |
| Liqui Moly Brake Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 260°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 165°C | ✔ |
Komentarai
Rašykite komentarą