Aceite recomendado |
|
|---|---|
| Marca | MAHINDRA |
| Modelo | e2o |
| Motor | EV (19kW) |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Años de producción | 2016 - 2025 |
| Código de motor | |
| Capacidad de aceite (L) | |
| Filtro aceite (L) | |
| Castrol Brake Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 260°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 165°C | ✔ |
| Shell Brake & Clutch Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 230°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 155°C | ✔ |
| Mobil Brake Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 265°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 160°C | ✔ |
| Liqui Moly Brake Fluid DOT 4 | |
|---|---|
| DOT 4 | ✔ |
| ISO 4925 Class 4 | ✔ |
| SAE J1703/1704 | ✔ |
| Dry ERBP ≥ 260°C | ✔ |
| Wet ERBP ≥ 165°C | ✔ |
Comentarios
Deja un comentario