| Castrol EDGE 0W-20 LL-17 FE+ (Ref) | |
|---|---|
| SAE 0W-20 | ✔ |
| ACEA C5 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-17 FE+ | ✔ |
| Liqui Moly Top Tec 6600 0W-20 | |
|---|---|
| SAE 0W-20 | ✔ |
| ACEA C5 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-17 FE+ | ✔ |
| ACEA C6 | ✔ |
| ILSAC GF-6A | ✔ |
| MB-Approval 229.71 / 229.72 | ✔ |
| Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 | ✔ |
| Opel OV0401547-A20 | ✔ |
| Fiat 9.55535-GSX | ✔ |
| Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1 | ✔ |
| Chrysler MS-12145 | ✔ |
| RAVENOL EFS EcoFullSynth 0W-20 | |
|---|---|
| SAE 0W-20 | ✔ |
| ACEA C5 | ✔ |
| API SN / SN Plus / RC) | ❓ |
| BMW Longlife-17 FE+ | ✔ |
| ACEA C6 | ✔ |
| ILSAC GF-5 | ✔ |
| MB-Approval 229.71 | ✔ |
| Volvo VCC RBS0-2AE | ✔ |
A választ az MI generálta.
SAE 0W-30
BMW Longlife-17 FE+
BMW Longlife-19 FE