Rekomenduojami tepalai |
|
|---|---|
| Markė | VOLVO |
| Modelis | C70 |
| Variklis | 2.0 T (120kW) |
| Gamybos metai | 1998 - 2000 |
| Variklio kodas | B5204T4 |
| Variklio alyvos talpa (L) | 5,8 |
| Tepalo filtro talpa (L) | 0,5 |
| Castrol EDGE 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Carlube R‑Tec 23 5W‑30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Bremen Autotechnik 5W‑30 VW (C3) | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
| Liqui Moly Top Tec 4210 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ❌ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ❌ |
| Porsche C30 | ✔ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
Komentarai
Rašykite komentarą