Rekomenduojami tepalai |
|
|---|---|
| Markė | SAAB |
| Modelis | 900 |
| Variklis | Turbo (107kW) |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Gamybos metai | 1979 - 1985 |
| Variklio kodas | |
| Variklio alyvos talpa (L) | 3,8 |
| Tepalo filtro talpa (L) | 0,3 |
| Castrol MAGNATEC 10W‑40 A/B | |
|---|---|
| SAE 10W‑40 | ✔ |
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| MB‑Approval 226.5/229.3 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑D2 | ✔ |
| Wolf GuardTech 10W‑40 B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| MB‑Approval 229.1 | ❓ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑D2 | ✔ |
| Champion Active Defence 10W‑40 B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| MB‑Approval 229.1 | ❓ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑D2 | ✔ |
| MPM Part Synthetic 10W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| MB‑Approval 229.3 | ❓ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑D2 | ✔ |
Komentarai
Rašykite komentarą