Rekomenduojami tepalai |
|
|---|---|
| Markė | RENAULT |
| Modelis | Clio IV |
| Variklis | 1.5 dCi 75 (55kW) |
| Gamybos metai | 2012 - 2018 |
| Variklio kodas | K9K |
| Variklio alyvos talpa (L) | 4,5 |
| Tepalo filtro talpa (L) | |
| Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| VW 502 00/505 00 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Motul 8100 X‑Max 0W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C937‑A | ✔ |
| Total Quartz 9000 Energy 0W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C937‑A | ✔ |
| Petronas Syntium 7000 0W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C937‑A | ✔ |
Komentarai
Rašykite komentarą