Rekomenduojami tepalai |
|
|---|---|
| Markė | MCLAREN |
| Modelis | Senna |
| Variklis | (588kW) |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Gamybos metai | 2019 - 2025 |
| Variklio kodas | |
| Variklio alyvos talpa (L) | 9,5 |
| Tepalo filtro talpa (L) | |
| Mobil 1 FS 0W-40 (Recomended) | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B3 / B4 | ✔ |
| API SP / SN PLUS / SN | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.3 / 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Nissan GT-R certified | ✔ |
| Mobil 1 FS X1 5W-40 | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B3 / B4 | ✔ |
| API SP / SN PLUS / SN | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.3 / 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Nissan GT-R certified | ❓ |
| Shell Helix Ultra 0W-40 | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B3 / B4 | ✔ |
| API SP / SN PLUS / SN | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.3 / 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| Liqui Moly Leichtlauf High Tech 0W-40 | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B4 | ✔ |
| API SN / CF | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
Komentarai
Rašykite komentarą