Rekomenduojami tepalai |
|
|---|---|
| Markė | FORD |
| Modelis | Ka Mk I |
| Variklis | 1.6 (70kW) |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Gamybos metai | 2002 - 2008 |
| Variklio kodas | |
| Variklio alyvos talpa (L) | 4,5 |
| Tepalo filtro talpa (L) | 0,2 |
| Castrol Magnatec 5W‑30 A5 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Liqui Moly Special Tec F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Mobil Super 3000 Formula F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| MPM 05000F 5W‑30 Premium Synthetic Ford | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
Komentarai
Rašykite komentarą