Variklio kodas
Automobiliai, kuriuose buvo naudojami DV5RC varikliai:
Kokiuose automobiliuose naudojamas DV5RC variklis ir kokia alyva rekomenduojama. Dažniausi DV5RC variklio gedimai, jų prevencija ir remontas.
- CITROEN - C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2020
- CITROEN - Grand C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2022
- CITROEN - Berlingo 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2025
- CITROEN - C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2025
- CITROEN - C3 Aircross 1.5 BlueHDi 110 (81kW) 2018–2025
- CITROEN - C3 III 1.5 BlueHDi 100 (75kW) 2020–2024
- CITROEN - C4 III 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2020–2025
- CITROEN - C4 III 1.5 BlueHDi 110 (81kW) 2020–2023
- CITROEN - C4 X 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2022–2025
- DS - DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2017–2022
- DS - DS 3 Crossback 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2022
- DS - DS 3 Crossback 1.5 BlueHDi 110 (81kW) 2020–2022
- DS - DS 4 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2021–2025
- DS - DS 7 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2022–2025
- DS - DS 3 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2022–2025
- FIAT - Doblò 1.5 Diesel (75kW) 2022–2025
- PEUGEOT - 3008 II 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2017–2024
- PEUGEOT - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2017–2025
- PEUGEOT - 508 II 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2025
- PEUGEOT - Rifter 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2025
- PEUGEOT - 308 II 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2018–2021
- PEUGEOT - 208 II 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2019–2025
- PEUGEOT - 2008 II 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2019–2025
- PEUGEOT - 2008 II 1.5 BlueHDi 110 (81kW) 2019–2025
- PEUGEOT - 308 III 1.5 BlueHDi 130 (96kW) 2021–2025
Rekomenduojami Tepalai / Alyva DV5RC varikliui.
Paklausk DI apie bet kurį variklio kodą
Klausimai tik apie variklių kodus (markė/modelis/variklio tipas/gamybos metai).
| Castrol MAGNATEC 5W‑30 C3 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Liqui‑Moly Chrome C3 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ❌ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Ridex Plus Active Energy C2/C3 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ❌ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Shell Helix Ultra ECT C3 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ❓ |
Alyvos specifikacijų paaiškinimas
✔ – Atitinka reikalaujamą specifikaciją
❓ – Nėra aiškiai nurodyta ( patikrinkite savo automobilio naudotojo vadovą)
❌ – Neatitinka reikalaujamos specifikacijos. Naudojimas gali sukelti variklio problemų.
✔ – Atitinka reikalaujamą specifikaciją
❓ – Nėra aiškiai nurodyta ( patikrinkite savo automobilio naudotojo vadovą)
❌ – Neatitinka reikalaujamos specifikacijos. Naudojimas gali sukelti variklio problemų.
Kaip Amazon partneriai, galime uždirbti komisinį mokestį iš tinkamų pirkimų.
Atsakymas sugeneruotas DI
Tepalo specifikacijos DV5RC varikliui
ACEA C2
API SN
SAE 0W-30
PSA B71 2290
Dažniausiai pasitaikantys variklio DV5RC gedimai, jų nustatymas, prevencija, remontas.
DV5RC DV5RC