Jármű olajadatai
VW Passat B6
Ajánlott olajspecifikációk |
|
|---|---|
| Autómárka | VW |
| Modell | Passat B6 |
| Motor | 1.4 TSI EcoFuel (110kW) |
| Üzemanyag típus | CNG/Benzin |
| Gyártási év | 2009 - 2010 |
| Motorkód | |
| Motorolaj kapacitása (liter) | 3,6 |
| Motorolaj kapacitása (liter) | |
| Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| VW 502 00/505 00 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Motul 8100 X-Max 0W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Total Quartz 9000 Energy 0W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Petronas Syntium 7000 0W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
Olajspecifikációk jelmagyarázata
✔ – Megfelel az előírt specifikációnak
❓ – Nincs kifejezetten feltüntetve (óvatosan: ellenőrizd a jármű kézikönyvét)
❌ – Nem felel meg az előírt specifikációnak. Használata motorproblémákat okozhat.
✔ – Megfelel az előírt specifikációnak
❓ – Nincs kifejezetten feltüntetve (óvatosan: ellenőrizd a jármű kézikönyvét)
❌ – Nem felel meg az előírt specifikációnak. Használata motorproblémákat okozhat.
Amazon partnerként jutalékot kaphatunk a megfelelő vásárlások után.
Kérdezd az AI-t
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel 110kW 2009-2010
Megjegyzés: Mindig ellenőrizd a jármű kezelési útmutatóját vagy a gyártói (OEM) adatokat.
VW Passat B6 Passat 1.4 TSI EcoFuel (110kW) 2009 - 2010 CDGA
Hozzászólások
Szólj hozzá