Motorkód
EW10J4 motorral szerelt járművek listája:
Mely autókban található a EW10J4 motor, és milyen motorolajat érdemes használni hozzá? A EW10J4 motor gyakori hibái, tünetei, diagnosztikája, megelőzése és javítása.
- CITROEN - C5 2.0 16V (100kW) 2000–2004
- CITROEN - Evasion / Synergie 2.0i 16V (97kW) 2000–2001
- CITROEN - Xsara 2.0i 16V (100kW) 2001–2005
- CITROEN - Evasion / Synergie 2.0i 16V (100kW) 2001–2002
- CITROEN - C8 2.0i 16V (104kW) 2002–2009
- CITROEN - Xsara Picasso 2.0i 16V (100kW) 2003–2007
- CITROEN - C4 I 2.0 16V (103kW) 2004–2008
- CITROEN - C8 2.0i 16V (104kW) 2009–2011
- PEUGEOT - 406 Coupé 2.0 16V (99kW) 1997–2004
- PEUGEOT - 406 2.0 16V (99kW) 1999–2000
- PEUGEOT - 607 2.0 16V (100kW) 2000–2005
- PEUGEOT - 307 2.0 16V (99kW) 2001–2005
- PEUGEOT - 406 2.0 16V (99kW) 2001–2004
- PEUGEOT - 806 2.0 16V (99kW) 2001–2002
- PEUGEOT - 807 2.0 16V (100kW) 2002–2008
- PEUGEOT - 307 CC 2.0 16V (100kW) 2003–2005
- PEUGEOT - 407 2.0 16V (100kW) 2004–2009
- PEUGEOT - 807 2.0 16V (103kW) 2008–2010
Ajánlott motorolaj a motorhoz EW10J4 motor leggyakoribb problémái, tünetei és javítási megoldásai.
Kérdezd meg a MI-t bármely motorkódról
Csak motorkódokkal kapcsolatos kérdések (márka/modell/motortípus/gyártási évek).
| Castrol MAGNATEC 5W‑30 C3 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Liqui‑Moly Chrome C3 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ❌ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Ridex Plus Active Energy C2/C3 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ❌ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Shell Helix Ultra ECT C3 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
| dexos2 | ❓ |
Olajspecifikációk jelmagyarázata
✔ – Megfelel az előírt specifikációnak
❓ – Nincs kifejezetten feltüntetve (óvatosan: ellenőrizd a jármű kézikönyvét)
❌ – Nem felel meg az előírt specifikációnak. Használata motorproblémákat okozhat.
✔ – Megfelel az előírt specifikációnak
❓ – Nincs kifejezetten feltüntetve (óvatosan: ellenőrizd a jármű kézikönyvét)
❌ – Nem felel meg az előírt specifikációnak. Használata motorproblémákat okozhat.
Amazon partnerként jutalékot kaphatunk a megfelelő vásárlások után.
A választ az MI generálta.
Motorolaj-specifikációk EW10J4 motor
SAE 5W-40
ACEA A3/B4
API SL
VW 505.00
A EW10J4 motor.
Engine EW10J4 commonly faces issues such as timing belt wear, coolant leaks, and EGR valve clogging. For diagnosis, regularly check for unusual noises from the timing belt area and inspect coolant levels to detect leaks early. Preventive maintenance includes replacing the timing belt every 60,000-100,000 km and flushing the cooling system periodically. EGR valves should be cleaned to avoid carbon buildup, which can cause rough idling or reduced performance. If overheating occurs, inspect the thermostat and water pump. Address oil leaks promptly to prevent engine damage. Following these steps ensures reliability and longevity of the EW10J4 engine.