| Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 | |
|---|---|
| SAE 10W-40 | ✔ |
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| Fiat 9.55535-D2 | ✔ |
| MB-Approval 226.5 | ✔ |
| Renault RN0700 | ✔ |
| Renault RN0710 | ✔ |
| VW 501 01 | ✔ |
| VW 505 00 | ✔ |
| Shell Helix HX7 10W-40 | |
|---|---|
| SAE 10W-40 | ✔ |
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| Fiat 9.55535-D2 | ❓ |
| MB-Approval 226.5 | ❓ |
| Renault RN0700 | ✔ |
| Renault RN0710 | ✔ |
| VW 501 01 | ❌ |
| VW 505 00 | ✔ |
| Total Quartz 7000 10W-40 | |
|---|---|
| SAE 10W-40 | ✔ |
| ACEA A3/B3 | ❓ |
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| Fiat 9.55535-D2 | ❌ |
| MB-Approval 226.5 | ❓ |
| Renault RN0700 | ❌ |
| Renault RN0710 | ❌ |
| VW 501 01 | ✔ |
| VW 505 00 | ✔ |
| Valvoline MaxLife 10W-40 | |
|---|---|
| SAE 10W-40 | ✔ |
| ACEA A3/B3 | ❓ |
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| Fiat 9.55535-D2 | ✔ |
| MB-Approval 226.5 | ❓ |
| Renault RN0700 | ✔ |
| Renault RN0710 | ✔ |
| VW 501 01 | ❌ |
| VW 505 00 | ✔ |
A választ az MI generálta.
NO INFO -