Ajánlott olajspecifikációk |
|
|---|---|
| Autómárka | MERCEDES BENZ |
| Modell | SLK-Class |
| Motor | 32 AMG Kompressor (260kW) |
| Üzemanyag típus | Benzin |
| Gyártási év | 2001 - 2004 |
| Motorkód | |
| Motorolaj kapacitása (liter) | 8 |
| Motorolaj kapacitása (liter) | |
| Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| VW 502 00/505 00 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Motul 8100 X-Max 0W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Total Quartz 9000 Energy 0W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Petronas Syntium 7000 0W-40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
Hozzászólások
Szólj hozzá