Aceite recomendado |
|
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Modelo | Clio |
| Motor | 1.8 (70kW) |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Años de producción | 1996 - 1998 |
| Código de motor | |
| Capacidad de aceite (L) | 5,5 |
| Filtro aceite (L) | 0,5 |
| Castrol Magnatec 5W‑30 A5 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Liqui Moly Special Tec F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Mobil Super 3000 Formula F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| MPM 05000F 5W‑30 Premium Synthetic Ford | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
Comentarios
Deja un comentario