| Castrol EDGE 5W-30 LL | |
|---|---|
| SAE 5W-30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| VW 504.00/507.00 | ✔ |
| MB 229.31/229.51 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| Dexos2 | ✔ |
| Motul 8100 5W‑30 X‑Clean | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| VW 504.00 / 507.00 | ✔ |
| MB 229.31 / 229.51 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| GM dexos2 | ❌ |
| RAVENOL VMP 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| VW 504.00 / 507.00 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| GM dexos2 | ✔ |
| Pennzoil Platinum Euro Full Synthetic 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| VW 504.00 / 507.00 | ✔ |
| MB 229.31 / 229.51 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| GM dexos2 | ✔ |
SAE 0W-30
BMW Longlife-01
BMW Longlife-01 FE