| Castrol EDGE 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Shell Helix Ultra Racing 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ❌ |
| VW 501 01 / 505 00 | ❌ |
| Mobil 1™ 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Liqui Moly Race Tech GT1 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ❌ |
| VW 501 01 / 505 00 | ❌ |
SAE 10W-40
API SJ