| Castrol EDGE 0W‑30 LL | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑229.31/229.51 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| VW 504.00 / 507.00 | ✔ |
| MB‑229.52 (suitable) | ✔ |
| Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W‑30 | |
|---|---|
| ACEA C2/C3 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| MB‑229.31/229.51/229.52 | ✔ |
| VW 504.00 / 507.00 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| Mobil 1 ESP 0W‑30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN+/SP | ✔ |
| MB‑229.31/229.51/229.52 | ✔ |
| VW 504.00 / 507.00 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| Liqui Moly Top Tec 4210 0W‑30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| BMW Longlife‑04 | ✔ |
| MB‑229.51/229.52 | ✔ |
| Porsche C30 | ✔ |
| VW 504.00 / 507.00 | ✔ |
| API SN | ✔ |
SAE 0W-20
VW 508.00
VW 509.00