Aceite recomendado |
|
|---|---|
| Marca | CITROEN |
| Modelo | C4 I |
| Motor | 1.6 HDi (66kW) |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Años de producción | 2004 - 2007 |
| Código de motor | |
| Capacidad de aceite (L) | 3,75 |
| Filtro aceite (L) | |
| Castrol EDGE 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Carlube R‑Tec 23 5W‑30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Bremen Autotechnik 5W‑30 VW (C3) | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
| Liqui Moly Top Tec 4210 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ❌ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ❌ |
| Porsche C30 | ✔ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
Comentarios
Deja un comentario