Aceite recomendado |
|
|---|---|
| Marca | CITROEN |
| Modelo | C2 |
| Motor | 1.1 (44kW) |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Años de producción | 2009 - 2010 |
| Código de motor | |
| Capacidad de aceite (L) | 3 |
| Filtro aceite (L) | 0,25 |
| Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3, A3/B4 | ✔ |
| API SL/CF | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.3 / 229.5 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN 0700 / 0710 | ✔ |
| Motul 8100 X‑Cess 5W‑30 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SL/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.3 / 229.5 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN 0700 / 0710 | ✔ |
| Total Quartz 9000 Energy 0W‑30 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SL/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.3 / 229.5 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN 0700 / 0710 | ✔ |
| Ravenol HPS Hypersynth 5W‑30 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SL/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.3 / 229.5 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN 0700 / 0710 | ✔ |
Comentarios
Deja un comentario