Recommended Oil Specifications |
|
---|---|
Brand | VW |
Model | Polo |
Engine | 1.05 Coupé (40kW) |
Production year | 1987 - 1990 |
Engine code | HZ |
Engine oil capacity (liters) | 3 |
Oil filter capacity (L) | 0,5 |
Castrol MAGNATEC 5W‑30 A3/B4 (Ref) | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA A3/B4 | ✔ |
API SL/CF | ✔ |
MB‑Approval 226.5 / 229.3 / 229.5 | ✔ |
Renault RN0700/0710 | ✔ |
VW 502.00/505.00 | ✔ |
Fiat 9.55535‑G1 | ✔ |
Motul 8100 X‑CESS 5W‑30 | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA A3/B4 | ✔ |
API SL | ✔ |
MB‑Approval 226.5 / 229.3 / 229.5 | ❓ |
Renault RN0700/0710 | ❓ |
VW 502.00/505.00 | ❓ |
Fiat 9.55535‑G1 | ❓ |
Valvoline SynPower 5W‑30 | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA A3/B4 | ✔ |
API SL/CF | ✔ |
MB‑Approval 226.5 / 229.3 / 229.5 | ✔ |
Renault RN0700/0710 | ✔ |
VW 502.00/505.00 | ✔ |
Fiat 9.55535‑G1 | ❌ |
Everest EuroLine 5W‑30 | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA A3/B4 | ✔ |
API SL/CF | ❓ |
MB‑Approval 226.5 / 229.3 / 229.5 | ✔ |
Renault RN0700/0710 | ✔ |
VW 502.00/505.00 | ✔ |
Fiat 9.55535‑G1 | ✔ |
Comments
Leave comment