Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | SSANGYONG |
| Model | Tivoli |
| Engine | 1.5 T-GDi (119kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 2019 - 2025 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 4,5 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Castrol EDGE 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Carlube R‑Tec 23 5W‑30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ❌ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ❌ |
| Bremen Autotechnik 5W‑30 VW (C3) | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ✔ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Porsche C30 | ❌ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
| Liqui Moly Top Tec 4210 0W-30 | |
|---|---|
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP/SN | ✔ |
| BMW Longlife-04 | ✔ |
| MB 229.31 | ❌ |
| MB 229.51 | ✔ |
| MB 229.52 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ❌ |
| Porsche C30 | ✔ |
| VW 504 00/507 00 | ✔ |
Comments
Leave comment