Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | PORSCHE |
| Model | 944 |
| Engine | (110kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 1981 - 1989 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 6 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Castrol EDGE 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Shell Helix Ultra Racing 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ❌ |
| VW 501 01 / 505 00 | ❌ |
| Mobil 1™ 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Liqui Moly Race Tech GT1 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ❌ |
| VW 501 01 / 505 00 | ❌ |
Comments
Leave comment