Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | MCLAREN |
| Model | 675LT |
| Engine | (496kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 2016 - 2017 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 9,5 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Mobil 1 FS 0W-40 (Recomended) | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B3 / B4 | ✔ |
| API SP / SN PLUS / SN | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.3 / 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Nissan GT-R certified | ✔ |
| Mobil 1 FS X1 5W-40 | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B3 / B4 | ✔ |
| API SP / SN PLUS / SN | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.3 / 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Nissan GT-R certified | ❓ |
| Shell Helix Ultra 0W-40 | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B3 / B4 | ✔ |
| API SP / SN PLUS / SN | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.3 / 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| Liqui Moly Leichtlauf High Tech 0W-40 | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA A3 / B4 | ✔ |
| API SN / CF | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB-Approval 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
Comments
Leave comment