Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | HYUNDAI |
| Model | Atos, Amica |
| Engine | / 1.1i (46kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 2005 - 2008 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 3,1 |
| Oil filter capacity (L) | 0,3 |
| Castrol Magnatec 5W‑30 A5 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Liqui Moly Special Tec F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| Mobil Super 3000 Formula F 5W‑30 | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A1/B1 / A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
| MPM 05000F 5W‑30 Premium Synthetic Ford | |
|---|---|
| SAE 5W‑30 | ✔ |
| ACEA A5/B5 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| ILSAC GF‑4 / GF‑5 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C913‑A / B / C / D | ✔ |
Comments
Leave comment