Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | HONDA |
| Model | Accord V |
| Engine | 2.0i TD (77kW) |
| Fuel type | Diesel |
| Production year | 1996 - 1998 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 5 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Castrol EDGE 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Shell Helix Ultra Racing 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ❌ |
| VW 501 01 / 505 00 | ❌ |
| Mobil 1™ 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ✔ |
| VW 501 01 / 505 00 | ✔ |
| Liqui Moly Race Tech GT1 10W-60 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW M | ❌ |
| VW 501 01 / 505 00 | ❌ |
Comments
Leave comment