| Castrol GTX 15W‑40 A3/B3 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| API SP (or SN) | ✔ |
| VW 501.01 / 505.00 | ✔ |
| MB‑Approval 229.1 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑D2 | ✔ |
| Shell Helix HX5/6 15W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| API SN | ✔ |
| VW 501.01 / 505.00 | ✔ |
| MB‑Approval 229.1 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑D2 | ✔ |
| Total Quartz 7000 15W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| VW 501.01 / 505.00 | ✔ |
| MB‑Approval 229.1 | ✔ |
| Fiat 9.55535‑D2 | ✔ |
Answer generated by AI.
SAE 5W-40
ACEA A3/B4
API SJ
VW 500.00
VW 501.01
VW 502.00