Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | CITROEN |
| Model | Xantia |
| Engine | 2.1 TD 12V (80kW) |
| Fuel type | Diesel |
| Production year | 1995 - 1998 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 4,75 |
| Oil filter capacity (L) | 0,2 |
| Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.3 / 229.5 / 226.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Chrysler MS-12991 | ✔ |
| Ravenol VST 5W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 / 226.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502.00 / 505.00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Chrysler MS‑12991 | ✔ |
| Mobil 1 FS 5W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B3/B4 | ✔ |
| API SN/SM/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.3 / 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502.00 / 505.00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Chrysler MS‑12991 | ✔ |
| Liqui Moly High Tech 5W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502.00 / 505.00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Chrysler MS‑12991 | ✔ |
Comments
Leave comment