Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | CHERY |
| Model | Tiggo 4 |
| Engine | 2.0 (90kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 2019 - 2025 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 4,2-4,8 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Castrol EDGE 5W-40 M | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN PLUS/CF | ✔ |
| MB-Approval 226.5/229.31/229.51 | ✔ |
| Opel OV 0401547-D40 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN 0700/0710 | ✔ |
| VW 505.00/505.01 | ✔ |
| Fiat 9.55535-S2 | ✔ |
| Ford WSS-M2C917-A | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Motul 8100 X-Clean Gen2 5W-40 | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| MB-Approval 226.5/229.31/229.51 | ✔ |
| Opel OV 0401547-D40 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN 0700/0710 | ✔ |
| VW 505.00/505.01 | ✔ |
| Fiat 9.55535-S2 | ✔ |
| Ford WSS-M2C917-A | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| RAVENOL VST 5W-40 | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| MB-Approval 229.5/226.5 | ❓ |
| Opel OV 0401547 | ❌ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN 0700/0710 | ✔ |
| VW 505.00/505.01 | ✔ |
| Fiat 9.55535-S2 | ✔ |
| Ford WSS-M2C917-A | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
| Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SN/CF | ✔ |
| MB 229.5 | ❓ |
| Opel OV 0401547 | ❌ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN 0700/0710 | ✔ |
| VW 505.00/505.01 | ✔ |
| Fiat 9.55535-S2 | ✔ |
| Ford WSS-M2C917-A | ✔ |
| dexos2 | ✔ |
Comments
Leave comment