Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | BRABUS |
| Model | S, SL |
| Engine | 7.3 (428kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 1993 - 2001 |
| Engine code | |
| Engine oil capacity (liters) | 10 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife-01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| VW 502 00/505 00 | ✔ |
| Ford WSS-M2C937-A | ✔ |
| Motul 8100 X‑Max 0W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C937‑A | ✔ |
| Total Quartz 9000 Energy 0W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C937‑A | ✔ |
| Petronas Syntium 7000 0W‑40 | |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| BMW Longlife‑01 | ✔ |
| MB 229.5 | ✔ |
| Porsche A40 | ✔ |
| VW 502 00 / 505 00 | ✔ |
| Renault RN0700/0710 | ✔ |
| Ford WSS‑M2C937‑A | ✔ |
Comments
Leave comment