Recommended Oil Specifications |
|
|---|---|
| Brand | AUDI |
| Model | Q8 |
| Engine | RS TFSI quattro (441kW) |
| Fuel type | Petrol |
| Production year | 2020 - 2025 |
| Engine code |
DHUB DWNB |
| Engine oil capacity (liters) | 9,5 |
| Oil filter capacity (L) | |
| Mobil 1 ESP X4 0W-40 | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SP | ✔ |
| VW 511 00 | ✔ |
| MB-Approval 229.51 / 229.52 | ✔ |
| Fiat 9.55535-S2 | ✔ |
| Porsche C40 / A40 | ✔ |
| Shell Helix Ultra 5W-40 | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA A3/B3, A3/B4 | ❌ |
| API SP / SN | ✔ |
| VW 502.00 / 505.00 | ✔ |
| MB-Approval 229.5 / 226.5 | ✔ |
| Fiat 9.55535-Z2 | ❓ |
| Porsche A40 | ✔ |
| Total Quartz Ineo FGO 5W-40 | |
|---|---|
| SAE 5W-40 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN | ❓ |
| VW 511 00 | ✔ |
| MB-Approval 229.52 | ✔ |
| Fiat 9.55535-S2 | ✔ |
| Porsche C40 | ✔ |
| Liqui Moly Leichtlauf High Tech 0W-40 | |
|---|---|
| SAE 0W-40 | ✔ |
| ACEA C3 | ✔ |
| API SN | ❓ |
| VW 511 00 | ✔ |
| MB-Approval 229.52 | ✔ |
| Fiat 9.55535-S2 | ✔ |
| Porsche C40 | ✔ |
Comments
Leave comment