Recommended Oil Specifications |
|
---|---|
Brand | NISSAN |
Model | Note |
Engine | 1.5 dCi 90 (66kW) |
Production year | 2010 - 2013 |
Engine code | K9K |
Engine oil capacity (liters) | 4,4 |
Oil filter capacity (L) | 0,2 |
Castrol MAGNATEC 5W‑30 C3 | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA C3 | ✔ |
API SN/CF | ✔ |
BMW Longlife‑04 | ✔ |
MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
dexos2 | ✔ |
Liqui‑Moly Chrome C3 5W‑30 | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA C3 | ✔ |
API SN/CF | ✔ |
BMW Longlife‑04 | ❌ |
MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
dexos2 | ✔ |
Ridex Plus Active Energy C2/C3 5W‑30 | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA C3 | ✔ |
API SN/CF | ✔ |
BMW Longlife‑04 | ✔ |
MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
Fiat 9.55535‑S3 | ❌ |
Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
dexos2 | ✔ |
Shell Helix Ultra ECT C3 5W‑30 | |
---|---|
SAE 5W‑30 | ✔ |
ACEA C3 | ✔ |
API SN/CF | ✔ |
BMW Longlife‑04 | ✔ |
MB‑Approval 226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 | ✔ |
Opel OV 0401547‑D30 / G30 | ✔ |
Fiat 9.55535‑S3 | ✔ |
Renault RN0700 / RN0710 | ✔ |
VW 505.00 / 505.01 | ✔ |
dexos2 | ❓ |
Comments
Leave comment